2025.09.20 | 【売土地】木曳野売土地
【売土地】木曳野売土地
2025-09-20
住居表示 | 金沢市木曳野4丁目1番 |
価格 | 1,532万円 |
坪単価 | 20万円 |
面積 | 253.32㎡・約76坪 |
建蔽率/容積率 | 60%・200% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
都市計画地域 | 市街化区域 |
現況 | 更地 |
道路 | 公道 |
私道負担 | なし |
道路幅・向 | 約17.03m・北東 約25m・南東 |
間口 | 約19m・東 |
引き込み状況 | 上水・下水 |
コメント | スーパーバローは目の前、小中学校も近く、ご家族で土地をお探しの方にお勧めです。 |
\PDF印刷はこちらからどうぞ!/