2024.11.30 | 【土地】金石北二丁目売地
【土地】金石北二丁目売地
2024-11-30
住居表示 | 金沢市金石北二丁目426番、229番25、229番26 |
価格 | 630万円 |
面積 | 合計152.96㎡・46.27坪 |
建蔽率/容積率 | 60%・200% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画地域 | 市街化区域 |
現況 | 426番:更地 229番:倉庫付き土地 |
道路 | 公道 |
私道負担 | なし |
道路幅・向 | 5m:南、4.98m:西 |
間口 | 426番:8.65m 229番;10.6m |
引き込み状況 | 水道/公営/229番25,26のみ引込有 下水道/公営/引込有 |
コメント | 海と隣接していて、海風がとても気持ちいい地域です。27坪の倉庫付き土地と、飛地の19坪2区画併せての価格です。19坪の土地は普通車1台、軽2台で合計3台駐車可能です。27坪の倉庫付き土地は、倉庫を壊して大きめの角地に家を建築することもできます。 |
\PDF印刷はこちらからどうぞ!/