FOR BUY 【売土地】金沢市金石西1丁目791番
土地
投稿日:2024-05-15

| 住居表示 | 金沢市金石西1丁目791番 |
| 価格 | 584万円 |
| 坪単価 | 20.01万円 |
| 面積 | 96.49㎡・29.18坪 |
| 建蔽率/容積率 | 60%・200% |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 都市計画地域 | 市街化区域 |
| 現況 | 駐車場 |
| 道路 | 公道 |
| 私道負担 | なし |
| 道路幅・向 | 北約6.1m、西約3.2m |
| 間口 | 北約6.3m、西約15m |
| 引き込み状況 | 上水道、ガス引き込み有。水道メーター撤去。下水引き込みあり。 |
| コメント | 住宅用地としておススメです。現況駐車場。満車時表面利回り想定5.1%。 |
\PDF印刷はこちらからどうぞ!/

