2022.05.10 | 【売土地】金沢市金石西一丁目379番地
【売土地】金沢市金石西一丁目379番地
2022-05-10
住居表示 | 金沢市金石西一丁目379番地 |
価格 | 630万円 |
坪単価 | 10.8万円 |
面積 | 192.37㎡・58.19坪 |
建蔽率/容積率 | 60%・200% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画地域 | 市街化区域 |
現況 | 宅地 |
道路 | 市道 |
私道負担 | なし |
道路幅・向 | 北東約、2.5m |
間口 | 約5.1m |
引き込み状況 | ガス・水道。下水引込有。 |
コメント | スーパー、コンビニ、銀行、郵便局徒歩圏内。 |
\PDF印刷はこちらからどうぞ!/