2022.03.01 | 【売土地】金沢市専光寺町カ48,49番地
【売土地】金沢市専光寺町カ48,49番地
2022-03-1
所在 | 金沢市専光寺町カ49番地 |
価格 | 1,050万円 |
坪単価 | 12万円 |
面積 | 287㎡・86.81坪 |
建蔽率/容積率 | 60%・200% |
地目 | 畑 |
用途地域 | 工業地域 |
都市計画地域 | 市街化区域 |
現況 | 畑 |
道路 | 公道 |
私道負担 | なし |
道路幅・向 | 約6m、南東 |
間口 | 約2.5m、南東 |
引き込み状況 | 引き込み要す。 |
コメント | 住宅を建築の際、農地転用をすること。 |
\PDF印刷はこちらからどうぞ!/